Tabela 1.Dane ogólne o kosztach leków w podziale na programy lekowe
Nazwa programu lekowego | Kod programu lekowego | Liczba pacjentów | Kwota refundacji NFZ [zł] | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA RAKA PŁUCA ORAZ MIĘDZYBŁONIAKA OPŁUCNEJ | 03.0001.306.02 | 10 263 | 979 485 299,80 | wyświetl |
|
||||
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI | 03.0001.309.02 | 15 762 | 876 076 862,29 | wyświetl |
|
||||
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE | 03.0001.329.02 | 23 289 | 621 152 217,94 | wyświetl |
|
||||
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH | 03.0001.359.02 | 3 403 | 449 038 836,65 | wyświetl |
|
||||
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - TLK - LECZENIE CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ | 03.0001.412.03 | 1 010 | 385 406 569,96 | wyświetl |
|
||||
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO | 03.0001.356.02 | 5 943 | 342 922 710,25 | wyświetl |
|
||||
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO | 03.0001.354.02 | 2 416 | 334 772 917,80 | wyświetl |
|
||||
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI | 03.0001.402.02 | 1 042 | 321 391 704,16 | wyświetl |
|
||||
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ | 03.0001.379.02 | 3 486 | 302 283 606,02 | wyświetl |
|
||||
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ | 03.0001.350.02 | 2 434 | 279 000 253,41 | wyświetl |
|
||||
Suma całkowita kwoty refundacji NFZ: | 9 034 109 079,33 |
Tabela 2.Dane ogólne o kosztach leków w podziale na substancje czynne
Nazwa substancji czynnej | Kod substancji czynnej | Liczba pacjentów | Kwota refundacji NFZ [zł] |
---|---|---|---|
PEMBROLIZUMABUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 5.08.09.0000148 | 6399 | 635 995 051,04 |
NIVOLUMABUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 5.08.09.0000109 | 5420 | 514 879 292,74 |
IVACAFTORUM, TEZACAFTORUM, ELEXACAFTORUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 5.08.09.0000224 | 777 | 338 366 186,29 |
ENZALUTAMIDUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 5.08.09.0000131 | 4293 | 294 553 639,64 |
PERTUZUMABUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 5.08.09.0000113 | 3706 | 275 474 643,20 |
DARATUMUMABUM - SC - PODSKÓRNIE - 1 MG | 5.08.09.0000261 | 1630 | 229 074 420,37 |
NUSINERSENUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 5.08.09.0000157 | 778 | 225 546 049,67 |
OLAPARIBUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 5.08.09.0000201 | 1638 | 214 149 134,15 |
VENETOCLAXUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 5.08.09.0000158 | 2427 | 193 606 656,00 |
TRASTUZUMABUM EMTANSINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 5.08.09.0000177 | 2469 | 192 635 380,70 |
Suma całkowita kwoty refundacji NFZ: | 9 034 109 079,33 |