Tabela 1.Dane ogólne o kosztach leków w podziale na programy lekowe
| Nazwa programu lekowego | Kod programu lekowego | Liczba pacjentów | Kwota refundacji NFZ [zł] | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA RAKA PŁUCA ORAZ MIĘDZYBŁONIAKA OPŁUCNEJ | 03.0001.306.02 | 12 122 | 1 237 245 699,97 | wyświetl |
|
|
||||
| LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI | 03.0001.309.02 | 18 140 | 1 224 306 486,67 | wyświetl |
|
|
||||
| LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE | 03.0001.329.02 | 25 477 | 707 926 221,42 | wyświetl |
|
|
||||
| LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO | 03.0001.354.02 | 3 984 | 515 253 756,11 | wyświetl |
|
|
||||
| LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH | 03.0001.359.02 | 3 723 | 471 210 694,93 | wyświetl |
|
|
||||
| LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI | 03.0001.402.02 | 1 090 | 418 346 947,08 | wyświetl |
|
|
||||
| LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO | 03.0001.356.02 | 7 001 | 391 915 777,84 | wyświetl |
|
|
||||
| LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ | 03.0001.379.02 | 4 528 | 388 417 342,23 | wyświetl |
|
|
||||
| LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM NERKI | 03.0001.310.02 | 3 576 | 387 999 282,58 | wyświetl |
|
|
||||
| LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ | 03.0001.350.02 | 3 081 | 359 399 482,95 | wyświetl |
|
|
||||
| Suma całkowita kwoty refundacji NFZ: | 11 561 851 558,26 | |||
Tabela 2.Dane ogólne o kosztach leków w podziale na substancje czynne
| Nazwa substancji czynnej | Kod substancji czynnej | Liczba pacjentów | Kwota refundacji NFZ [zł] |
|---|---|---|---|
| PEMBROLIZUMABUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 5.08.09.0000148 | 9535 | 1 067 066 027,44 |
| NIVOLUMABUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 5.08.09.0000109 | 7001 | 707 226 580,81 |
| DARATUMUMABUM - SC - PODSKÓRNIE - 1 MG | 5.08.09.0000261 | 3255 | 406 063 702,68 |
| OLAPARIBUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 5.08.09.0000201 | 2500 | 326 944 556,71 |
| ENZALUTAMIDUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 5.08.09.0000131 | 4714 | 300 518 344,94 |
| IVACAFTORUM, TEZACAFTORUM, ELEXACAFTORUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG | 5.08.09.0000224 | 838 | 282 620 777,61 |
| PERTUZUMABUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 5.08.09.0000113 | 3933 | 266 397 609,06 |
| NUSINERSENUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 5.08.09.0000157 | 741 | 245 740 659,72 |
| TRASTUZUMABUM EMTANSINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG | 5.08.09.0000177 | 2436 | 199 093 595,13 |
| ONASEMNOGENUM ABEPARVOVECUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 OP. | 5.08.09.0000239 | 28 | 192 252 186,00 |
| Suma całkowita kwoty refundacji NFZ: | 11 561 851 558,26 | ||

