Procedury ICD 9

ICD 9 Nazwa Liczba hospitalizacji UdziaƂ (%) Mediana czasu pobytu (dni)
100.33 Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (od 2 do 4 godzin) 8 807 3,82 3
75.342 Monitorowanie płodu, nie określone inaczej 8 201 3,56 3
38.93 Cewnikowanie żył - inne 8 154 3,54 3
100.34 Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (powyżej 4 godzin) 7 283 3,16 3
99.97904 Farmakoterapia dożylna 7 177 3,11 3
V99 Wirus SARS-CoV-2 RNA (RT-PCR) 7 142 3,10 3
89.001 Konsultacja ginekologiczna 6 986 3,03 3
V39 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen 6 950 3,01 3
89.000 Konsultacja anestezjologiczna 6 947 3,01 3
71.71 Szycie pęknięcia sromu lub krocza 6 687 2,90 3