Procedury ICD 9

ICD 9 Nazwa Liczba hospitalizacji UdziaƂ (%) Mediana czasu pobytu (dni)
99.97904 Farmakoterapia dożylna 8 714 4,80 3
75.693 Zabieg naprawczy krocza 7 889 4,35 3
71.71 Szycie pęknięcia sromu lub krocza 7 783 4,29 3
75.72 Instrumentalna kontrola jamy macicy po porodzie 7 692 4,24 3
100.33 Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (od 2 do 4 godzin) 7 429 4,09 3
V100 Wirus SARS-CoV-2 Antygen 7 345 4,05 3
89.000 Konsultacja anestezjologiczna 7 296 4,02 3
V39 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen 7 146 3,94 3
57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego 7 105 3,91 3
I17 Aminotransferaza alaninowa (ALT) 6 870 3,79 5