Procedury ICD 9

ICD 9 Nazwa Liczba hospitalizacji UdziaƂ (%) Mediana czasu pobytu (dni)
99.97904 Farmakoterapia dożylna 9 607 6,06 3
89.000 Konsultacja anestezjologiczna 8 892 5,61 4
71.71 Szycie pęknięcia sromu lub krocza 8 292 5,23 3
99.97900 Farmakoterapia doustna 8 129 5,13 4
100.33 Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (od 2 do 4 godzin) 7 763 4,90 3
I17 Aminotransferaza alaninowa (ALT) 7 622 4,81 4
V39 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen 7 544 4,76 3
75.693 Zabieg naprawczy krocza 7 471 4,72 3
I19 Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 7 461 4,71 4
75.72 Instrumentalna kontrola jamy macicy po porodzie 6 654 4,20 3