Procedury ICD 9

ICD 9 Nazwa Liczba hospitalizacji UdziaƂ (%) Mediana czasu pobytu (dni)
G53 Fibrynogen (FIBR) 110 21,61 2
Y90 Badanie histopatologiczne 108 21,22 1
38.99 Nakłucie żyły - inne 96 18,86 1
89.01 Profilaktyka i promocja zdrowia 86 16,90 2
99.111 Wstrzyknięcie globuliny anty D (Rhesus) 83 16,31 1
89.02 Porada lekarska, inne 80 15,72 2
94.131 Wywiad przed przyjęciem na leczenie 79 15,52 1
99.97904 Farmakoterapia dożylna 75 14,73 1
89.000 Konsultacja anestezjologiczna 74 14,54 2
E65 Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh 72 14,15 2