Procedury ICD 9

ICD 9 Nazwa Liczba hospitalizacji UdziaƂ (%) Mediana czasu pobytu (dni)
E65 Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh 187 12,95 2
89.001 Konsultacja ginekologiczna 177 12,26 3
89.61 Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego 162 11,22 1
88.764 USG transwaginalne 150 10,39 1
A01 Badanie ogólne moczu (profil) 144 9,97 3
Y90 Badanie histopatologiczne 129 8,93 1
88.792 USG macicy nieciężarnej i przydatków 128 8,86 2
I97 Chlorek(Cl) 127 8,80 3
G53 Fibrynogen (FIBR) 123 8,52 3
68.231 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy 122 8,45 1