Procedury ICD 9

ICD 9 Nazwa Liczba hospitalizacji UdziaƂ (%) Mediana czasu pobytu (dni)
G21 Czas protrombinowy (PT) 427 31,35 2
C53 Morfologia krwi 8-parametrowa 408 29,96 2
89.26 Badanie ginekologiczne 397 29,15 1
C55 Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów 383 28,12 2
88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna 337 24,74 2
99.993 Wprowadzenie czopka z prostaglandyną 298 21,88 1
I81 Białko C-reaktywne (CRP) 206 15,12 2
99.111 Wstrzyknięcie globuliny anty D (Rhesus) 195 14,32 2
E65 Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh 181 13,29 2
88.764 USG transwaginalne 180 13,22 1